Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat İnanç Endeksleri, Mart 2025
Güven endeksi hizmet kesiminde %0,2 arttı, perakende ticaret bölümünde %2,5 azaldı, inşaat bölümünde %0,5 azaldı
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksi Mart ayında bir evvelki aya nazaran; hizmet bölümünde %0,2 oranında artarak 114,4 pahasını, perakende ticaret dalında %2,5 oranında azalarak 113,4 pahasını ve inşaat bölümünde %0,5 oranında azalarak 88,9 kıymetini aldı.
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri, Mart 2025
Mevsim tesirlerinden arındırılmış inanç endeksleri ve değişim oranları, Mart 2025
Endeks | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Şubat | Mart | Şubat | Mart | |
Hizmet bölümü itimat endeksi | 114,2 | 114,4 | -1,9 | 0,2 |
Son 3 aylık devirde iş durumu | 114,2 | 114,9 | -0,5 | 0,6 |
Son 3 aylık periyotta hizmetlere olan talep | 111,9 | 115,2 | -2,4 | 3,0 |
Gelecek 3 aylık devirde hizmetlere olan talep beklentisi | 116,6 | 113,2 | -2,9 | -3,0 |
Perakende ticaret bölümü itimat endeksi | 116,3 | 113,4 | 1,6 | -2,5 |
Son 3 aylık devirde iş hacmi-satışlar | 131,7 | 126,4 | 0,9 | -4,0 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 93,7 | 93,4 | 1,6 | -0,4 |
Gelecek 3 aylık periyotta iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,5 | 120,4 | 2,2 | -2,5 |
İnşaat dalı itimat endeksi | 89,3 | 88,9 | -2,7 | -0,5 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 85,1 | 84,6 | -1,2 | -0,6 |
Gelecek 3 aylık periyotta toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,4 | 93,2 | -4,0 | -0,3 |
(1) Mevcut mal stok düzeyi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı